Kart Rangeringsliste

Spiller aker99

aker99
Poeng:4.522.678
Rangering:1
Beseirede motstandere:28.241.520 (9.)
Stamme: TWK

LandsbyerKoordinaterPoeng
01 Merlin622|4109.965
02 Merlin623|4129.879
040584|4199.924
05 Merlin617|41210.028
06 Merlin621|41010.153
064 ~Unity is Power~624|37811.386
066 ~Unity is Power~624|3779.194
067 ~Unity is Power~623|38111.319
068 ~Unity is Power~625|38210.642
07 Merlin618|41410.114
1 By Arnäs UBT581|4029.876
1 By Forsvik UBT583|4089.876
1 By Husaby U**584|40310.112
1 By Kungshamn UBT587|4019.890
1 By Lena UBT584|4079.876
1 By Lerheim UBT589|4059.876
1 By Östra Aros U**585|4039.870
1 By Rikissa U**585|4029.968
1 By Stockholm UBT586|4039.876
1 By Sverkersland UBT586|4019.876
1 By Visningsö UBT591|4009.876
1 Camp Kiowa UBT587|4049.876
1.45626|4069.957
1.48621|4059.957
12 - Liverpool625|4029.955
13 - London624|4039.886
2 Castel Beyrouth UBT585|3879.876
2 Castel Damascus UBT586|3909.876
2 Castel De Beaufort UBT581|3939.876
2 Castel Edessa UBT591|3929.876
2 Castel Homs UBT590|3939.711
2 Castel Jerusalem UBT581|3979.876
2 Castel Kerak UBT585|3979.876
2 Castel Montreal UBT582|3999.876
2 Castel Toruk UBT582|3929.876
2 Castel Tripoli UBT582|3909.876
2 Chapel de Rozzlyn UBT590|3949.876
2 Krak Des Chevaliers UBT583|3909.876
2 Templarhaven Aleppo U**584|39510.118
2 Templarhaven Ramla UBT584|3889.876
2 Templum Domini UBT581|3969.876
2 Templum Salamonis UBT582|3969.876
2E Festning Akershus UBT592|3979.876
2E Festning Fredriksholm UBT588|3919.890
2E Festning Fredriksten UBT589|3969.876
2E Festning Fredriksvern UBT593|3949.876
2E Festning Huseby UBT586|3929.876
2E Festning Kongsten Fort UBT587|3939.876
2E Festning Oscarsborg UBT591|3999.876
2E Festning Skansen UBT588|3899.876
2E Festning Stavern UBT588|3909.876
2E Flystasjon Andøya UBT587|3949.876
2E Flystasjon Sola UBT586|3939.876
2E Flystasjon Værnes UBT591|3989.876
2E Leir Evjemoen UBT592|3969.876
2E Leir GSV UBT593|3979.876
2E Leir Heistadmoen UBT593|3919.876
2E Leir Rena UBT589|3919.876
2E Leir Terningmoen UBT592|3909.876
3 By Breville UBT584|3839.876
3 By Le Mesnil-Patry UBT585|3859.876
3 Chapel Saint-Etienne UBT582|3839.876
3 Hill 212 U**583|38410.347
36:52:82622|3589.866
36:52:84624|3589.890
36:72:78628|3779.876
36:72:98628|3799.866
36:73:80630|3789.876
36:73:82632|37810.378
36:73:92632|3799.876
36:73:93633|3799.876
36:82:44624|3849.876
36:82:47627|3849.876
36:82:48628|3849.876
36:82:65625|3869.866
36:82:69629|3869.902
36:83:01631|3809.902
36:93:15635|3919.876
36:93:25635|3929.876
36:93:32632|3939.876
36:93:42632|3949.876
4 By Bergen UB*584|4239.876
4 By Trondheim UB*582|4229.890
4 Sakalama6591|4119.902
4 [22]588|4169.792
42 Eagle 1 UB*583|4139.876
42 Eagle 2 UB*583|4169.876
42 Fort 1 UB*584|4109.711
42 Fort 10 UB*584|4159.876
42 Fort 11 U**586|4149.881
42 Fort 13 UB* X587|4219.876
42 Fort 2 UB*582|4119.876
42 Fort 3 UB*585|4119.876
42 Fort 4 UB*581|4139.876
42 Fort 5 U**582|4149.871
42 Fort 7 UB*585|4149.876
42 Fort 8 U**586|4129.861
42 Fort 9 UB*585|4229.876
4Boeing 727587|4109.886
7Godios bonuslandsby594|4089.102
7iceweasel595|40510.034
Aftensol.623|37910.221
Aig* Town587|3849.852
ajgfbn,624|3899.876
Aker 001590|3649.950
Aker 002587|3669.919
Aker 003588|3669.876
Aker 004591|3669.930
Aker 005590|36710.258
Aker 006588|3679.881
Aker 007587|3679.951
Aker 008591|3699.988
Aker 009592|3708.968
Aker 010599|37210.134
Aker 011586|3739.882
Aker 012599|37410.281
Aker 013593|3749.815
Aker 014589|3759.870
Aker 015595|3759.775
Aker 016599|37510.477
Aker 017585|3779.870
Aker 018592|3779.340
Aker 019596|3779.847
Aker 020595|3799.896
Aker 021591|3799.703
Aker 022580|36410.012
Aker 023580|36910.158
Aker 024580|37110.011
Aker 025583|37310.348
Aker 026580|37610.022
Aker 027580|3789.867
Aker 028584|3799.760
Aker Town594|3969.761
akers city611|39110.209
Ålborg603|3919.767
Alnabru605|3999.881
Amster619|3849.169
Åndalsnes603|3929.746
Ape - Ø624|40510.516
Askim616|3949.960
babylon609|39110.200
Barbarian601|39810.089
Barbarlandsby629|3929.940
Barbarlandsby623|4088.222
Barbarlandsby624|3889.897
Barbarlandsby587|41410.414
Barbarlandsby627|3899.961
Barbarlandsby 02618|36710.230
Berlin606|39110.199
Bolme603|3869.833
Bonus landsby617|3919.871
Borg Pils - Ø625|40910.702
Brie614|3939.876
by 1596|3849.881
by 10590|38910.471
by 11593|38510.495
by 13597|3849.865
by 14595|38911.198
by 16594|38811.552
by 17596|38810.250
by 18597|3889.887
by 19589|3879.887
by 2593|38810.034
by 20593|3879.872
by 21592|3879.887
by 22590|3889.940
by 23590|3879.876
by 24589|38610.092
by 25594|38910.411
by 26592|3889.855
by 27588|3879.862
by 3595|3859.852
by 4595|3879.852
by 5595|3889.881
by 6592|38910.252
by 7595|38610.146
by 8593|38611.104
by 9598|38310.233
by12597|38310.337
by15596|38710.698
Caracalla618|3719.879
Catarina603|3898.531
City 001625|3889.882
City 002625|3899.876
City 003623|3889.876
City 004630|39210.109
City 005627|3909.882
City 006626|39010.231
Commodus614|3729.887
Danmark598|3959.890
Drøbak589|3839.865
Evo 001603|37911.805
Evo 002602|37910.091
Evo 003601|37710.487
Evo 005602|38010.316
Evo 006600|37710.157
Evo 006a600|37810.109
Evo 007a604|37910.378
Evo 007b606|3809.864
Evo 007c606|3819.966
Evo 008602|37810.208
Evo 009601|37910.130
Evo 010599|37710.217
Evo 012606|37610.795
Evo 013600|37910.117
Evo 014602|3779.529
Finstad593|3829.871
Fjelltind.625|3789.005
Fresh - An622|41210.160
fro 1625|3929.956
fro 2624|37610.134
fro 3625|37510.134
fro 4625|3919.897
fro 5619|38710.004
fro 6628|3909.950
Fyda 2633|38510.300
Fyda 4630|39010.605
Gallia612|3879.975
Gondor601|3839.160
Håbøl615|3759.876
Hafjell620|3949.894
Hamburg600|3989.252
Havbris.622|3819.876
Helheim624|3959.177
Hell600|3939.658
Hellvik City614|3869.960
Hoff614|3769.951
Hoksund628|3769.887
Holmsbu616|3799.870
Holstad615|37910.030
Hong kong615|3819.862
Hønefoss618|37910.106
iana618|3849.867
Ildsverd.626|37711.030
Isrose,621|37810.937
jaja629|3899.911
Jerngruve608|3889.582
Julie - Ø619|4079.902
Juventus 1618|38810.134
Juventus 2626|3929.950
La Fidanzata d Italia 1607|3859.876
La Fidanzata d Italia 2619|38610.134
Le Bianconeri 1622|3929.876
Liberty City611|3829.590
London620|3839.793
Losby605|38310.856
Lotte - B626|40410.028
Madrid587|3829.918
Marthe - Sp622|40410.699
Mayhem630|39110.337
Merlin599|3929.861
Merlin III620|40910.224
milf shaker631|3919.881
Mordor605|3879.873
Morgenstjerne,623|37811.196
Murmansk587|3859.852
Mutina611|3859.985
Mysen601|38610.252
Nattergal.620|38010.948
Nattfiol.622|37410.361
Nav - Ø618|4099.938
Nerva612|3729.887
Nord 001605|35610.234
Nord 002604|3579.887
Nord 003605|35710.230
Nord 004607|35710.477
Nord 005608|35710.020
Nord 006610|35710.114
Nord 006b612|35610.943
Nord 007610|35812.140
Nord 008606|35810.130
Nord 009601|35910.610
Nord 010604|35910.004
Nord 011606|35910.110
Nord 012608|35910.224
Nord 013609|3599.873
Nord 014613|35910.639
Nord 015609|36010.614
Nord 016604|3609.871
Nord 017601|36110.307
Nord 018606|3619.912
Nord 019610|36111.237
Nord 020611|3619.959
Nord 021611|36310.245
Nord 022598|36010.104
Nord 023598|36110.043
Nord 024597|3619.927
Nord 025597|3639.922
Nord 026599|36510.160
Nord 027597|36510.139
Nord 028598|3669.912
Nord 029605|36510.160
Nord 030601|36610.201
Nord 031602|36611.189
Nord 032606|3669.975
Nord 033608|3669.893
Nord 034610|36610.216
Nord 035611|36610.983
Nord 036612|36710.207
Nord 037606|3699.943
Nord 038600|36910.030
Nord 038b603|3709.927
Nord 039600|3709.879
Nord 039b609|37110.002
Nord 040606|3719.975
Nord 041603|37310.040
Nord 042604|3739.929
Nord 043607|37310.042
Nord 044611|3749.934
Nord 045610|37410.357
Nord 046606|37410.003
Nord 047604|37410.040
nummer 001619|3729.890
nummer 002621|3719.876
nummer 003619|3709.876
nummer 004621|3579.902
nummer 006620|3699.955
Oasen - Sp620|41210.030
Oppegår600|3929.912
Oppsal595|3959.924
Orion*608|3829.865
Pandoras box1611|37610.183
Pandoras box4612|3759.867
Pandoras box5610|37710.337
Pandoras box6611|37710.331
Primavera 2617|39010.134
prosjekt 1623|3899.902
prosjekt 5628|3899.946
Puls - H631|39910.711
Råde - Ka628|39810.547
Reverk626|3879.876
reverk II625|3879.876
Roma606|39210.101
San andreas624|3809.934
Session - An619|4149.887
Sicilia600|3919.873
Sim city627|3759.412
Siriana I619|3679.876
Siriana II622|3669.855
Siriana III615|3699.865
Siriana IV618|3659.861
Siriana IX615|3609.866
Siriana V614|3669.876
Siriana VI621|3769.861
Siriana VII617|3749.855
Siriana VIII619|3629.855
Siriana X622|3629.855
Siriana XI619|3599.855
Siriana XIX617|37210.023
Siriana XVIII620|3709.887
Siriana XX613|3699.887
Siriana XXIII620|3589.872
Skogstjerne,617|3739.929
Slemmestad615|3869.876
snikkerns7.68by632|38810.400
Snøfnugg616|37210.713
Soloppgang.616|37311.139
Sommerdrøm.621|38010.678
Sony607|3809.876
Soon597|3809.892
Sparta616|3869.902
Stjerneslør,626|37910.066
Swiss596|3809.862
Sør 001595|4009.864
Sør 001b595|3999.873
Sør 002598|4009.873
Sør 003600|4029.867
Sør 004601|4008.917
Sør 005601|4059.876
Sør 006603|4069.876
Sør 007604|4069.876
Sør 008604|40412.154
Sør 009604|4089.867
Sør 010607|40110.109
Sør 011606|4029.855
Sør 012606|4039.988
Sør 013609|4039.263
Sør 014608|4049.861
Sør 015608|40511.660
Sør 016609|40710.405
Sør 017609|4099.881
Sør 018609|41011.737
Sør 019609|41111.824
Sør 020610|41010.188
Sør 021611|41112.164
Sør 022610|40910.363
Sør 023614|40911.270
Sør 024613|4069.885
Sør 025613|4059.925
Sør 027617|4049.881
Sør 028618|4049.876
Sør 029616|4029.876
Sør 030617|4009.867
Sør 031616|4009.925
Sør 032615|4009.855
Sør 033616|39910.219
Sør 034612|3969.672
Sør 035612|39510.199
Sør 036613|3959.793
Sør 037619|3989.898
Sør 038623|40210.301
Sør 039623|40110.728
Sør 040622|4019.893
Sør 041621|4019.950
Sør 042622|3999.955
Sør 043621|3979.695
Sør 044624|4009.876
Sør 045626|40010.788
Sør 046625|40310.230
Sør 047627|3959.156
Sør 048630|3979.887
Sør 049632|3969.876
Sør 050632|3959.894
Sør 051631|3959.881
Sør 052634|39510.198
Sør 053635|3959.876
Tåkesky.615|37310.078
Titus614|3719.873
Tofte592|3819.156
Tordenskrall,620|37610.363
Troy614|3899.785
Tuborg604|3789.883
Tønsberg620|3899.868
U land612|3939.852
Ulriko - S623|4119.876
Ultra612|3799.867
Undercity582|41710.363
Utpost607|3959.341
Vestavind,.617|3769.886
Vestby598|39310.098
Vikersund616|3809.898
Vinterbro597|3979.887
zevs613|3869.314
[01] Ferrari 599GTB Fiorano632|37610.226
[02] Ferrari Testarossa634|3769.871
[03] Ferrari F430631|3779.876
[04] Ferrari 612 scaglietti634|3789.902
[05] Ferrari Enzo FXX Evolution629|3789.882
[06] Ferrari Daytona618|3759.870
[28] Ferrari Pininfarina 512S632|37410.216
[29] Ferrari Pininfarina Modulo632|3759.855
[30] Ferrari Zagato 575 GTZ630|3769.861
[31] Ferrari Mythos631|3749.861
[32] Ferrari-Lancia D50633|3739.876
[33] Ferrari 553 F2630|3729.876
[34] Ferrari 328 GTB Berlinetta633|3719.867
[35] Ferrari 360 Challenge629|3749.876
Ønskebrønn,622|38010.436
Østby600|3949.555
østerås602|3919.976
Østlande601|3959.868
Profil
Kjønn:mann
Bosted:langhus